ImmoNr | 161_2 |
Kaufpreis | 1.307.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. auf den Kaufpreis, fällig mit der notariellen Beurkundung. |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 2.947 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 6.200 € |
Jahresmiete (Soll) | 74.400 € |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Wohnanlagen |
PLZ | 53721 |
Ort | Siegburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 484 m² |
Grundstücksgröße | 732 m² |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Vermietbare Fläche | 484 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Stellplätze | 4 Carports |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.05.2035
Endenergiebedarf: 92.45 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 19.05.2035 |
Endenergiebedarf | 92,45 kWh/(m²a) |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.