ImmoNr | 109 |
Kaufpreis | 1.360.000 € |
Außen-Provision | 4,5 % inkl. MwSt. auf den Kaufpreis. Zahlbar vom Käufer und fällig mit der notariellen Beurkundung. |
Mieteinnahmen pro Monat | 3.465,08 € |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 53229 |
Ort | Bonn |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 564 m² |
Grundstücksgröße | 703 m² |
Anzahl Zimmer | 22 |
Anzahl Badezimmer | 8 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Stellplätze | 6 |
Vermietbare Fläche | 567 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 8 |
Stellplätze | 6 Freiplätze |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 24.10.2024
Endenergiebedarf: 76.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2007
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 24.10.2024 |
Endenergiebedarf | 76 kWh/(m²*a) |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.